WX1874-C縫合針穿刺力、彎曲性能測試儀的研發(fā)標(biāo)準(zhǔn):
符合ASTM F3014和ASTM F1874標(biāo)準(zhǔn)。
WX1874-C縫合針穿刺力、彎曲性能測試儀是專業(yè)用于檢驗(yàn)非血管內(nèi)導(dǎo)管耐液壓和真空泄漏性能的智能檢測設(shè)備,并廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、檢測所、第三方檢測機(jī)構(gòu)、研究院、科研院校、各大高校、醫(yī)療器械研發(fā)單位等實(shí)驗(yàn)室。
★ 觸控屏操作,簡便直觀,數(shù)據(jù)更清晰
★ 定制輸入單位與批次,即時生成報告
★ 一價中英雙語輸入,性價比極高
★ 多規(guī)格兼容,一機(jī)搞定所有測試
★ 內(nèi)置打印,快速輸出測試結(jié)果
★ 實(shí)時顯示測試數(shù)據(jù),過載保護(hù)無憂
★ 非標(biāo)定制服務(wù),專屬設(shè)備專屬企業(yè)


| 威夏科技 WX1874-C 縫合針穿刺力、彎曲性能測試儀技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | 符合ASTM F3014和ASTM F1874標(biāo)準(zhǔn),適用于外科直型和彎型手術(shù)針針頭刺穿力性能以及外科手術(shù)用針針頭的彎曲性能測試 |
| 檢測項(xiàng)目 | 刺穿力(滲透試驗(yàn)),彎曲試驗(yàn) |
| 針頭規(guī)格 | 1/4圓形、3/8圓形、1/2圓形、5/8圓形、直線和J形曲線(定制) |
| 加載電池容量 | 50N |
| 精度 | 0.1% 滿量程FS |
| 直行試驗(yàn)速度 | 0~500mm/min(無級變速) |
| 彎曲試驗(yàn)速度 | 0~360°/s可調(diào)節(jié) |
| 測試工位 | 12個 |
| 彎曲測試 | 2個 |
| 旋轉(zhuǎn)角度和速度 | 自由設(shè)定 |
| 電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應(yīng)寬電壓) |
| 整機(jī)功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內(nèi)核/點(diǎn)陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測力機(jī)構(gòu) | 內(nèi)置 |


